產品中心
當前位置:首頁產品中心熱銷產品地下水位水質在線監測監控系統空氣質量監測系統 AQM 65
產品型號:
更新時間:2024-11-19
廠商性質:代理商
訪問量:672
4006981718
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES空氣質量監測系統AQM65系統,由采樣裝置、標定設備(可選)、監測模塊、數據采集和傳輸模塊組成。提供“近國標"的性能水平。一個大行李箱的大小,它可以同時測量最多20種參數(包含氣體和顆粒污染物及環境參數)。作為一個高度集成化的在線監測系統,AQM65扮演傳統光學站的補充站的角色。橫向、豎向細化環境監測網絡。非常適合開展長期、短期、監測預警與研究類工作,特別適合各種高密度、大范圍的監測、預警作業。
監測項目 | |||
PM2.5 | PM10 | TSP | O3 |
NO2 | NOx | CO | SO2 |
VOCs | H2S | NH3 | CO2 |
濕度 | 氣象 | 噪音 | 雨量 |
AQM65 測量參數:
氣體模塊 | 量程 | 分辨率 | 檢測值 /ppm | 精確度 |
臭氧 O3 | 0-0.5 ppm | 0.001 | 0.001 | 0 to 0.1 ppm:<0.002 ppm above 0.1 ppm:<2% of reading |
二氧化氮 NO2 | 0-0.2 ppm | 0.001 | 0.001 | 0 to 0.1 ppm:<0.003 ppm above 0.1 ppm:<3% of reading |
一氧化碳 CO | 0-25 ppm | 0.001 | 0.040 | 0 to 2 ppm:<0.050 ppm above 2 ppm:<3% of reading |
二氧化硫 SO2 | 0-10 ppm | 0.001 | 0.009 | 0 to 0.3 ppm:<0.009 ppm above 0.3 ppm:<3% of reading |
氮氧化物NOx | 0-1 ppm | 0.001 | 0.001 | 0 to 0.1 ppm:<0.003 ppm above 0.1 ppm:<3% of reading |
硫化氫 H2S | 0-10 ppm | 0.001 | 0.012 | 0 to 0.4 ppm:<0.012 ppm above 0.4 ppm:<3% of reading |
二氧化碳 CO2 | 0-2000ppm | 1 | 10 | 0 to 400 ppm:<10 ppm above 400 ppm:<3%of reading |
VOC | 0-20ppm | 0.001 | 0.010 | 0 to 0.4 ppm:<0.010 ppm above 0.4 ppm:<2% of reading |
NMHC | 0-25ppm | 0.001 | 0.040 | 0 to 1 ppm:<0.05 ppm above 1 ppm:<5% of reading |
氨氣NH3 | 0-10ppm | 0.001 | 0.100 | 0 to 2 ppm:<0.1 ppm above 2 ppm:<5% of reading |
顆粒物模塊 | 顆粒物種類 | 量程 | 準確度 | 檢測限值 |
顆粒物監測器 (濁度計) | PM1、PM2.5、 PM10或TSP | 0-2000 μg/m3 | <±(2 μg/m3 + 5% 讀數) | <1 μg/m3 |
顆粒物分析器 (光學計數器) | PM1、PM2.5、 PM10或TSP | PM1: 200 μg/m3 PM2.5: 2000 μg/m3 PM10: 5000 μg/m3 TSP: 5000 μg/m3 | <±(5 μg/m3 + 15%讀數) | <1 μg/m3 |
系統參數 | |
控制系統 | 嵌入式智能系統 |
通訊 | 標配:WIFI,以太?網卡(LAN) 選配:手機 IP GPRS 模塊 |
采樣系統 | 進氣口:內部特氟隆材質,外部不銹鋼+特種玻璃涂層 |
內部恒溫系統 | 直流電壓縮機,R134a 制冷劑,12-24V 60W 電阻加熱器 |
電源 | 90-264V 交流電,47-63Hz |
外殼 | 外殼:IP65 等級鋁合金材質太陽反射涂層;內部:40-50mm 絕緣涂層 |
體積 | 標準:900mm高 510mm 長 280mm 寬 |
環境 | -35 到 50 攝氏度 |
配件(可選) | Gill WindSonic(超音速風向傳感器)、Vaisala WXT520(天氣變送器)、Met ONE MSO(天氣變送器)EKO MS-802(太陽輻射)Cirrus MK427 Class 1(噪聲監測)、 Novalynx Pyanometer (太陽輻射) |
空氣質量監測系統 AQM 65應用領域
城市空氣監測網絡
工業周邊監測:石化、發電廠、廢物場地、采礦、重工業、機場、港口、鐵路、建筑工地等
交通系統:高速公路,街道峽谷,交通信息系統
移動車載監控
短期監測“熱點"地區
社區環境監測:流行病學研究、微環境、住宅、學校、醫院
環境影響評估監測