產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心熱銷產(chǎn)品激光共焦顯微鏡OLS5100激光共焦顯微鏡
產(chǎn)品型號:OLS5100
更新時間:2024-11-16
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:2569
4006981718
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION激光共焦顯微鏡適用于故障分析和材料工程研究的OLS5100激光顯微鏡將測量精度和光學(xué)性能與智能工具相結(jié)合,讓顯微鏡更加方便使用。通過快速高效精確測量亞微米級形狀和表面粗糙度的可靠數(shù)據(jù)簡化您的工作流程。
型號 | OLS5100-SAF | OLS5100-SMF | OLS5100-LAF | OLS5100-EAF | ||
---|---|---|---|---|---|---|
總倍率 | 54x–17,280x | |||||
視場 | 16 µm–5,120 µm | |||||
測量原理 | 光學(xué)系統(tǒng) | 反射式共焦激光掃描激光顯微鏡 反射式共焦激光掃描激光-DIC顯微鏡 顏色 彩色DIC | ||||
光接收元件 | 激光:光電倍增管(2通道) 彩色:CMOS彩色相機 | |||||
高度測量 | 顯示分辨率 | 0.5 nm | ||||
動態(tài)范圍 | 16位 | |||||
重復(fù)性σn -1*1 *2 *5 | 5X:0.45 μm, 10X:0.1 μm, 20X:0.03 μm, 50X:0.012 μm, 100X:0.012 μm | |||||
準(zhǔn)確度*1 *3 *5 | 0.15 + L / 100μm(L:測量長度[μm]) | |||||
拼接圖像準(zhǔn)確度*1 *3 *5 | 10X:5.0+L/100 μm, 20X 或更高倍率1.0+L/100 μm (L: 拼接長度[μm]) | |||||
測量噪聲(Sq噪聲)*1 *4 *5 | 1 nm(典型值) | |||||
寬度測量 | 顯示分辨率 | 1 nm | ||||
重復(fù)性3σn-1 *1 *2 *5 | 5X:0.4 μm, 10X:0.2 μm, 20X:0.05 μm, 50X:0.04 μm, 100X:0.02 μm | |||||
準(zhǔn)確度*1 *3 *5 | 測量值+/- 1.5% | |||||
拼接圖像準(zhǔn)確度*1 *3 *5 | 10X:24+0.5L μm, 20X:15+0.5L μm, 50X:9+0.5L μm, 100X:7+0.5L μm (L:拼接長度[mm]) | |||||
單次測量時最大測量點數(shù)量 | 4096 × 4096像素 | |||||
最大測量點數(shù)量 | 3600萬像素 | |||||
XY載物臺配置 | 長度測量模塊 | • | 不適用 | 不適用 | • | |
工作范圍 | 100 × 100 mm (3.9 × 3.9 in.) 電動 | 100 × 100 mm (3.9 × 3.9 in.) 手動 | 300 × 300 mm (11.8 × 11.8 in.) 電動 | 100 × 100 mm (3.9 × 3.9 in.) 電動 | ||
最大樣品高度 | 100 × 100 mm (3.9 × 3.9 in.) | 30 mm (1.2 in.) | 30 mm (1.2 in.) | 210 mm (8.3 in.) | ||
激光光源 | 波長 | 405 nm | ||||
最大輸出 | 0.95 mW | |||||
激光等級 | 2級(IEC60825-1:2007,IEC60825-1:2014) | |||||
彩色光源 | 白光LED | |||||
電氣功率 | 240 W | 240 W | 278 W | 240 W | ||
質(zhì)量 | 顯微鏡主體 | 約 31 kg | 約 32 kg | 約 50 kg | 約 43 kg | |
控制箱 | 約 12 kg |
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質(zhì)產(chǎn)品分類
漏風(fēng)量儀 定制風(fēng)洞 風(fēng)壓風(fēng)速風(fēng)量儀(管道型)新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航4006981718
(全國服務(wù)熱線)北京市大興區(qū)金苑路32號709
312878821@gq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024北京圣達(dá)駿業(yè)科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:京ICP備09048657號-16
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml