產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心暖通環(huán)保動態(tài)校準(zhǔn)儀SDMINI MAX超聲測力計
產(chǎn)品型號:SDMINI MAX
更新時間:2024-11-18
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:1187
4006981718
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESSDMINI MAX V2.0超聲測力計采用*的超聲波皮射技術(shù) ,能準(zhǔn)確、快速地測量出螺栓緊固后的應(yīng)力和應(yīng)變 ,具有使用方便、顯示直觀、 便于攜帶等特點。
SDMINI MAX V2.0螺栓應(yīng)力測試儀以其特別的構(gòu)思、 強大的功能和準(zhǔn)確的測量廣泛的應(yīng)用于航空航天、 衛(wèi)星制造、電力設(shè)備、 建筑橋梁和石油化工等領(lǐng)域。
超聲測力計產(chǎn)品特點
· 可測量值:時間/伸長量/載荷/應(yīng)力/應(yīng)變
· 顯示屏VGA(240 X 160)
· 測量模式:界面波-回波;帶閘門的界面波-回波
· 自動探頭識別
· 自動校準(zhǔn)
· 自動溫度補償
· Windows界面計算機通訊軟件
· USB-C接口
技術(shù)參數(shù)
外形尺寸 | 63.5×165×315mm |
重量 | 380g (包括電池) 全金屬外亮 |
顯示屏尺寸 | 帶背景燈,分辨率:240×160像素顯示面職62×45.7mrn |
顯示模式 | 全波、正/負半波、數(shù)字式或分屏組合式顯示(波形+數(shù)字) |
工作溫度 | -10 ~60℃ |
檢測范圍 | 2.54cm ~ 1524cm(鋼,P-E模式,尹材質(zhì)不同會有所變化) |
數(shù)據(jù)通信接口 | USB接口可和PC電腦連接或給主機供電 |
存儲格式 | 表格時(字母、數(shù)字編號)或者順序式(自動編號) |
屏幕抓取 | 可存為.tif格式的文件 |
自定義參數(shù)設(shè)置 | 可存儲64個參數(shù)設(shè)置,內(nèi)置的參數(shù)設(shè)置用戶也可編輯 |
電池 | 3節(jié)5號干電池供電或者通過USB接口供電 |
脈沖發(fā)生器 | 100V, 150V和200V三擋可調(diào) |
阻尼 | 50/75/100/300/600/1500Ω,六擋可選 |
增益 | 100dB |
頻率范圍 | 寬頻帶:1.8MHz ~ 19MHz(-3dB) |
水平線性 | ±0.4%全屏幕寬度(FSW) |
垂直線性 | ±1%全屏幕高度(FSH) |
放大器精度 | ±1dB |
波幅測量 | 0-100%全屏幕高度(FSH) |
延遲 | 0 ~ 25400mm(鋼) |
測量門 | 測量門的起始位置和寬度全屏可調(diào);測量門的高度5%-95%可調(diào)(步進 值1%);測量門可以正負觸發(fā)聲、光報警 |
現(xiàn)場校準(zhǔn) | 可用向量法或者線性回歸法進行校準(zhǔn)來增加測量精度 |
測量單位 | 公制(mm)/英制(in) |
聲速 | 1250 ~ 13995m/s,連續(xù)可調(diào) |
測量模式 | 界面波-回波(P-E);帶閘門的界面波-回波(P-E w/Gate) |
顯示分辨率 | 0.0001mm |
校準(zhǔn)模式 | 自動/固定/一點/兩點校準(zhǔn) |
測量單位 | 時間-ns,伸長量-in/mm,載荷-KIP/KN, 應(yīng)力-KSI/Mpa,應(yīng)變-% |
探頭類型 | 1MHz-10MHz單晶探頭(直徑1/8"~1"可選),磁性/非磁性可選。小螺 栓可用粘貼方式安裝探頭。用戶可定制探頭 |
探頭電纜線插座 | LEMO 00接口和溫度傳感器接口(可選項) |
認證標(biāo)準(zhǔn) | 滿足IP65防護標(biāo)準(zhǔn),符合NIST & MIL-STD-45662A |
常用探頭
型號 | 頻率 | 探頭晶片直徑 |
PT#T-700-2405 | 5MHz | 1/8"英寸 |
PT#T-700-4405 | 10MHz | 1/8"英寸 |
PT#T-702-2405 | 5MHz | 1/4"英寸 |
PT#T-702-4405 | 10MHz | 1/4"英寸 |
PT#T-703-2405 | 5MHz | 3/8"英寸 |
PT#T-703-1405 | 2.25MHz | 3/8"英寸 |
PT#T-704-2405 | 5 MHz | 1/2"英寸 |
PT#T-704-1405 | 2.25 MHz | 1/2"英寸 |
PT#T-706-2405 | 5 MHz Magnetic | 3/4"英寸 |
PT#T-706-1405 | 2.25 MHz | 3/4"英寸 |
PT#T-706-0405 | 1 MHz | 3/4"英寸 |
非磁性探頭 | ||
定制探頭 |
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質(zhì)產(chǎn)品分類
漏風(fēng)量儀 定制風(fēng)洞 風(fēng)壓風(fēng)速風(fēng)量儀(管道型)新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航4006981718
(全國服務(wù)熱線)北京市大興區(qū)金苑路32號709
312878821@gq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024北京圣達駿業(yè)科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:京ICP備09048657號-16
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml