產品中心
產品型號:
更新時間:2024-11-17
廠商性質:代理商
訪問量:1139
4006981718
相關文章
RELATED ARTICLESFOTRIC聲像儀 AC60系列開啟聲像視界
快速發現壓力氣體管道、容器、閥門等處泄漏,同時可檢測電氣設備局部放電和機械震動等缺陷
FOTRIC AC60 是簡單實用的聲像儀,主要用于工廠壓力氣體泄漏檢測以及電氣設備局部放電、工業設備機械震動等缺陷的檢測。
這款產品重量輕,手持式設計更符合人體工程學標準,操作簡單易上手,無需培訓!可幫助工程師快速發現氣體泄漏點。
FOTRIC AC60 內置 96 個 MEMS 數字麥克風,在嘈雜的工業環境中也能直觀地顯示超聲波信息,生成精確的聲學圖像。聲像實時疊加在可見光數碼圖像上,使用戶可以準確地查明缺陷源,確保壓力氣體正常供應,降低非必要氣體損耗,提高企業生產品質和效益,保證生產安全。
FOTRIC聲像儀 AC60系列技術參數:
聲學參數 | FOTRIC AC61 | FOTRIC AC63 |
麥克風通道 | 96 個 MEMS 數字麥克風 | |
麥克風信噪比 | 64dB(A) | |
麥克風靈敏度 | -26dBFS(1kHz, 94dB SPL) | |
聲像圖視場角 | 62° | |
分析頻率范圍 | 2kHz ~ 65kHz | 2kHz ~ 96kHz |
測量聲壓范圍 | 30dB(A) ~ 120dB(A) | 30dB(A) ~ 120dB(A) |
聲音采樣率 | 130kHz | 192kHz |
聲學刷新率 | 25FPS | 25FPS |
工作距離 | 0.3m ~ 130m | 0.3m ~ 130m |
工作模式 | 泄漏模式 | 泄漏模式 + 局放模式 |
圖像顯示 | ||
顯示屏尺寸 | 800*480 | |
顯示屏亮度 | 500nits | |
拍攝功能 | ||
可見光攝像頭 | 5M 像素 | |
數據存儲 | ||
存儲容量 | 32GB | |
圖片格式 | jpg | |
視頻格式 | mp4 | |
數據連接 | ||
WiFi 連接 | 支持 | |
USB 接口 | 支持 | |
輔助功能 | ||
耳機 | 3.5mm 三段式耳機插口 | |
電源系統 | ||
電池容量 | 25.9Wh | |
續航時間 | 單塊電池 2h(電池可更換,標配 3 塊電池) | |
物理參數 | ||
工作溫度 | -20℃ - 50℃ | |
存儲溫度 | -30℃ - 60℃ | |
工作濕度 | 10% - 85%,無凝露 | |
保修和維護 |