產品中心
產品型號:場強儀 TES593
更新時間:2024-11-15
廠商性質:代理商
訪問量:1969
4006981718
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES場強儀 TES593詳細介紹
中國臺灣泰仕場強儀 TES593
特點:
應用:
|
|
電氣規格
感應器型式 | 電場(E) |
頻率范圍 | 10MHz to 8GHz |
方向特性 | 等方性、3軸 |
測量范圍(連續波信號>50MHz) | 20mV/m to 108.0V/m 53μA/m to 286.4mA/m 1μW/m2 to 30.93W/m2 0μW/cm2 to 3.093mW/cm2 |
誤差(@1V/m 及 50MHz) | ± 1.0dB |
頻率響應(校正因子CAL納入) | ± 1.0dB (50MHz to 1.9 GHz) ± 2.4dB(1.9GHz to 35GHz) |
等方性偏差 | 約 ±1.0dB 於 f>50 MHz |
連續波過載限制(CW) | 0.42mW/m2 (40V/m) |
溫度影響(0 至 50 ℃) | ± 0.5dB |
規格
測量方式 | 數位式三軸測量 |
方向特性 | 等方性、三軸 |
測量范圍選擇 | ㄧ個連續檔位 |
顯示解析度 | 0.1mV/m, 0.1 μA/m, 0.1μW/m2, 0.001μW/m2 |
反應時間 | 約一秒 ( 0 to 90% 之測量值) |
顯示速率 | 約0.5秒 |
顯示器 | LCD 4 位數 |
警報器 | 蜂鳴器 |
測量單位 | mV/m , V/m , μA/m , mA/m , μW/m2, mW/m2, μW/cm2 |
測量顯示值 | 實時測量值、zui大測量值、 平均測量值或zui大平均值 |
測量警報功能 | 可調整限制值及可開或關 |
測量校正因子(CAL) | 可調整 |
手動資料儲存及讀取 | 99組(只能於表上讀取) |
乾電池 | 9V |
電池壽命 | >15 小時 |
尺寸 | 約 67(寬)x60(高)x247(長) |
重量 | 約 260公克(含電池) |
附件 | 說明書、電池、攜帶盒 |
關鍵詞:場強儀